LIST OF THE UNDER GRADUATE (BAMS) STUDENTS ADMITTED FOR THE YEAR 2020-21 and 2019-20
Institution Id (e.g. AYU0001): | AYU0049 | ||||||||
Institution Name: | TARANATH GOVT. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, BALLARI | ||||||||
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
1 | OSHEEN RAWAT | BABU LAL RAWAT | 23/02/1999 | 2020-21 | 04/01/2021 | 92, THOKAR CHOURAHA OLD STATION, NEAR BRIDGE UDAIPUR RAJASTHAN, 9166223677 | Govt. | 81% | ST |
2 | PRASHANT KUMAR RAJ | DAYANIDHI BHAGAT | 05/01/1999 | 2020-21 | 01/02/2021 | AT RUPOLI P.S. SOUR BAZAR, P.O. SAHURIYA EAST DISTRICT SAHARSA 852221, 7549223071 | Govt. | 73% | GM |
3 | SASHI KANT TIWARI | SANTOSH TIWARI | 09/08/2000 | 2020-21 | 03/02/2021 | VILLAGE SANGRAMPUR POST SATWAN, P.S. TARWARA, DISTRICT SIWAN BIHAR 841439, 8709710267 | Govt. | 73% | GM |
4 | TANYA KHURANA | SUNIL KHURANA | 22/12/1998 | 2020-21 | 04/02/2021 | BALAJI MANDIR SAHITYA VIHAR BIJNOR UTTAR PRADHESH 246701, 8287833906 | Govt. | 95% | GM |
5 | KAJAL SHARMA | JIWAN LAL | 21/04/1999 | 2020-21 | 04/02/2021 | VILLAGE AND POST KATRATHAL DISTRICT SIKAR RAJASTHAN 332024, 9358915409 | Govt. | 95% | GM |
6 | SHREYANKA | SATALINGAPPA MARADI | 01/07/2002 | 2020-21 | 15/02/2021 | No.136 VEERENDRA PATEL LAYOUT SECOND PHASE BEHIND HANUMAN TEMPLE SEDAM ROAD KALABURAGI 585105, 9380820426 | Govt. | 90% | GM |
7 | SUSHMASHREE ANGADI | SHARANAPPA ANGADI | 30/04/2002 | 2020-21 | 15/02/2021 | NEAR BASAVESHWARA TEMPLE, HUTTI VILLAGE AND POST LINGASUGUR TALUK RAICHUR DISTRICT 584115, 9448570813 | Govt. | 92% | GM |
8 | RUKSANA B | IBRAHIM KHALEEL B | 04/06/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | D.NO.115, WARD NO15, RUPANAGUDI ROAD, BALLARI 583101, 7019330677 | Govt. | 88% | CIIB |
9 | SANA AFREEN | SHAMSHUDDIN | 05/12/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | H.NO.11-1041/125/257, NEW MADEENA COLONY, JEELANABAD, MSK MILL KALABURAGI 585103, 9108996094 | Govt. | 90% | GM |
10 | SRINATH K | MALLIKARJUNA K | 25/10/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | H.NO.351 JOWKU KAMPLI TALUK BALLARI DIST 583129, 9606309132 | Govt. | 90% | GM |
11 | MOUNESH | SHEKARAPPA | 28/05/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | TIMMAPUR TANDA, POST KANNAL TALUK MASKI, DISTRICT RAICHUR 584125, 7624822289 | Govt. | 79% | SC |
12 | ABHISHEK | PRABHAYYA HIREMATH | 22/07/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | AT KALLADEVANAHALLI, POST VAJJAL TALUK SHORAPUR DIST YADAGIRI 585215, 8197884873 | Govt. | 90% | GM |
13 | RUDRA TEJA A | GANGADHAR A | 12/06/2000 | 2020-21 | 16/02/2021 | BHAGATH SINGH NAGAR 1ST CROSS, TALUR ROAD BALLARI 583103, 7619103457 | Govt. | 90% | GM |
14 | RAVIKUMAR | CHATRAPPA | 16/08/2000 | 2020-21 | 16/02/2021 | NEAR GHPS SCHOOL JUNGIRAMPUR TANDA LINGASUGUR TALUK RAICHUR DISTRICT 584127, 9108261931 | Govt. | 84% | SC |
15 | SHARANABASAPPA | MALLIKARJUN KALASHETTY | 01/02/2002 | 2020-21 | 16/02/2021 | PLOT NO.228 CHINCHOLI LAYOUT OPP EPF OFFICE SHIVALING NAGAR KALABURAGI 585101, 9482459591 | Govt. | 91% | GM |
16 | AISHWARYA YATADA | MANJUNATH Y | 05/06/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | 3RD WARD SOGI POST HUVINAHADAGALI TALUK BALLARI DISTRICT 583219, 9739588382 | Govt. | 91% | GM |
17 | CHAITANYA RANI | BHEEMAPPA | 13/05/2000 | 2020-21 | 16/02/2021 | AT POST HIREBOODUR, DEVADURGA TALUK RAICHUR DISTRICT 584111, 9343562002 | Govt. | 80% | SC |
18 | SANTOSH H M | NAGABHUSHAN | 05/03/2002 | 2020-21 | 16/02/2021 | RAMNAGAR BEHIND POST OFFICE, SIRAWAR TALUK RAICHUR DISTRICT 584129, 7204359685 | Govt. | 90% | GM |
19 | BHUMI SHREE C | VENKATESH C | 11/10/2002 | 2020-21 | 16/02/2021 | SHARANABASAVESWARA COLONY JAWALAGERA POST SINDHANUR TALUK RAICHUR DISTRICT 584143, 8073198038 | Govt. | 90% | GM |
20 | BHANUSHREE C | VENKATESH C | 11/10/2002 | 2020-21 | 16/02/2021 | SHARANABASAVESWARA COLONY JAWALAGERA POST SINDHANUR TALUK RAICHUR DISTRICT 584143, 8867184046 | Govt. | 90% | GM |
21 | KAVYA | NARAYANAPPA BANNAD | 22/11/2002 | 2020-21 | 16/02/2021 | STREET OF KURUBARU 3RD WARD KINNAL POST KOPPAL TALUK AND DISTRICT 583230, 8861760922 | Govt. | 89% | CIIA |
22 | SHUJATH ULLA SAIFULLA KOD | SAIFULLA | 02/03/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | KAGINELE POST AND VILLAGE BYADGI TALUK HAVERI DISTRICT 581110, 9980861041 | Govt. | 90% | CIIB |
23 | NAYEEMUDDIN | JAKEER HUSSAIN ADDEWALE | 25/04/2001 | 2020-21 | 16/02/2021 | KUMBAR ONI WARD NO.13 KOPPAL583231, 9110870441 | Govt. | 63% | GM |
24 | ALFIYA KAROSHI | ALLABHAKSH | 01/06/2001 | 2020-21 | 17/02/2021 | H.NO3112, WARD NO 17 KARIM NAGAR INDI DISTRICT VIJAYAPUR 586209, 7259957629 | Govt. | 91% | GM |
25 | M ANAND | M EARESH | 20/02/2002 | 2020-21 | 17/02/2021 | D.NO.9-1-114 MADDIPET NEAR PATEL ROAD RAICHUR 584101, 9449367994 | Govt. | 88% | CIIA |
26 | GURUSIDD NAVI | AJAGAPPA | 06/07/2001 | 2020-21 | 17/02/2021 | AT LALASANGI POST GOLASAR INDI TALUK VIJAYAPURA DISTRICT 586217, 8310748600 | Govt. | 92% | GM |
27 | SANJAY DAROJI | PRAHALAD DAROJI | 06/02/2001 | 2020-21 | 17/02/2021 | H.NO.67 11TH WARD AKKIRE STREET NEAR KARIVEERANNA TEMPLE TAVARAGERA POST KUSHTAGI TALUK KOPPAL DISTRICT 583279, 7204536180 | Govt. | 91% | GM |
28 | VIJAYALAKSHMI P | VENKATESHWARULU REDDY P | 01/10/2001 | 2020-21 | 17/02/2021 | H.NO.8 1ST WARD MALLAYYA TEMPLE ROAD TEKKALAKOTE SIRUGUPPA TALUK BALLARI DISTRICT 583122, 9108399430 | Govt. | 89% | CIIIA |
29 | BHAGAVANTRAYA | SHANTGOUDA | 09/08/2001 | 2020-21 | 18/02/2021 | NEAR KHARGE PETROL PUMP JAYANAGARA KALABURAGI, 8088420582 | Govt. | 65% | CIIA |
30 | HARSHATHGOWDA S S | SHIVARAJA N | 02/01/2002 | 2020-21 | 18/02/2021 | SOMATHANAHALLI REDDIHALLI POST DEVANAHALLI TALUK BANGALORE RURAL DISTRICT 562129, 8217298367 | Govt. | 90% | CIIIA |
31 | PRIYANKA | KUPENDRA PARAGOND | 06/07/2001 | 2020-21 | 18/02/2021 | KHAJA COLONY VIDYANAGAR JEWARGI KALABURAGI 585310, 9901423082 | Govt. | 90% | CIIA |
32 | SANJAY C | PAMPAPATHI C | 30/05/2001 | 2020-21 | 18/02/2021 | NEAR PANDURANGA TEMPLE 1ST WARD PAMPANAGAR GANGAVATHI KOPPAL DISTRICT 583227, 7795443746 | Govt. | 92% | GM |
33 | VAISHNAVI | KARBASAPPA | 02/02/2002 | 2020-21 | 24/02/2021 | 21-69-39 HANAKUNI ROAD TEACHERS COLONY HUMNABAD BIDAR 585330, 7259485124 | Govt. | 87% | ST |
34 | RAGHUVEER MATH | RAVINDRAYYA MATH | 27/01/2002 | 2020-21 | 24/02/2021 | H.NO.3 BEHIND GOVERNMENT SCHOOL HARKANCHI POST NAGUR TALUK KAMLAPUR KALABURAGI DISTRICT 585322, 7411172759 | Govt. | 90% | GM |
35 | SHAIKH MUZAMIL | HABIB PATEL | 29/12/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | ADARSH COLONY AURAD B DISTRICT BIDAR 585326, 7338032946 | Govt. | 90% | GM |
36 | MANJUNATHA DOLLINA | SANNANINGAPPA DOLLINA | 01/08/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | DASANAHALLI POST HOOVINA HADAGALI TALUK VIJAYANAGARA DISTRICT 583217, 9113632339 | Govt. | 88% | CIIA |
37 | SHIVAYOGI | CHANDRASHEKHAR | 17/10/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | SHIVAJI NAGAR GUMPA ROAD CHITTA CROSS BIDAR 585401, 8618846492 | Govt. | 90% | GM |
38 | SUSHMITA | LALAPPA | 21/07/2002 | 2020-21 | 24/02/2021 | H.NO 357 MUSTARI POST HUMNABAD TALUK BIDAR DISTRICT 585412, 7619398284 | Govt. | 89% | GM |
39 | SUBHASHINI S | SHARANA BASSAYYA | 29/03/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | H.NO S4 P V RAO COMPLEX R K COLONY SINDHANUR RAICHUR DISTRICT 584128, 9448184033 | Govt. | 78% | SC |
40 | MANISHA | DAYANAND SURYAWANSHI | 24/11/1999 | 2020-21 | 24/02/2021 | H.NO 1/109 JANAPUR POST BETBALKUNDA BASAVAKALYAN TALUK BIDAR DISTRICT 585327, 9945221812 | Govt. | 90% | GM |
41 | GIRIRAJSWAMI K GOTAGODIMATH | KALLAYYASWAMI | 30/12/2000 | 2020-21 | 24/02/2021 | KABANUR SHIGGAON HAVERI DISTRICT 581205, 8317493276 | Govt. | 90% | GM |
42 | K VANDANA | K VENKATA REDDY | 08/10/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | H.NO.282 WARD NO 1 PURUGAI ONI BADANAHATTI KURUGODU TALUK BELLARY DISTRICT 583116, 9902011075 | Govt. | 89% | GM |
43 | VINAYAKA H S | H SHARANAPPA | 15/05/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | WARD NO 3 NEAR APMC BANGALORE ROAD KUDLIGI VIJAYANAGARA DISTRICT 583135, 7899665367 | Govt. | 89% | CIIA |
44 | MAHESH PATIL B | B PARASHURAM GOUDA | 12/06/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | YELEBICHALI RAICHUR TALUK AND DISTRICT 584140, 9606466407 | Govt. | 90% | GM |
45 | SPOORTHI G T | THIPPESWAMY K G | 21/05/2003 | 2020-21 | 24/02/2021 | KARIGANUR CHANNAGIRI TALUK DAVANGERE DISTRICT 577219, 9113215105 | Govt. | 90% | CIIIB |
46 | SOUNDARYA | YAMANAPPA PADANAKATTI | 21/11/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | B-1/9 POLICE QUARTERS VIKAS NAGAR KOPPAL 583231, 8073521119 | Govt. | 88% | CI |
47 | SURESH | MALLANNA | 15/08/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | E/90 NEAR MANGAMMA TEMPLE POST HALKATTA TALUK CHITAPUR DISTRICT KALABURAGI 585225, 6363139721 | Govt. | 90% | GM |
48 | NAGESHWARI | SHARNAPPA | 23/02/2001 | 2020-21 | 24/02/2021 | 15/92 BAGAWAN GALLI HUMNABAD BIDAR DISTRICT 585330, 6360055307 | Govt. | 89% | GM |
49 | SHIVALINGAPPA | SUBHASH BABURAO JEWARGI | 18/10/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | RAJIV GANDHI NAGAR AFZALPUR TALUK KALABURAGI DISTRICT 585301, 9449693455 | Govt. | 89% | CIIA |
50 | CHAITRA BAJANTRI | BHEEMAPPA | 09/11/2000 | 2020-21 | 25/02/2021 | WARD NO 1 BADARADINNI BILGI TALUK BAGALKOT DISTRICT 587116, 9980007904 | Govt. | 80% | SC |
51 | DIVYA H V | VENKATARAMANAPPA H T | 11/07/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | H.NO.423 2ND C MAIN ROAD MUTYALAMMA NAGAR GOKULA POST BANGALORE 560013, 9900953213 | Govt. | 90% | GM |
52 | MENAKA | MANIKRAO | 14/07/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | NIMBUR ALLUR POST HUMNABAD TALUK BIDAR DISTRICT 585414, 9481059785 | Govt. | 89% | CIIIB |
53 | RANJITHA MALIPATIL | MALLANAGOUDA MALIPATIL | 03/06/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | AT POST DIDDIGI TALUK SINDHANUR RAICHUR DISTRICT 584138, 9902658962 | Govt. | 87% | CIIIB |
54 | SURYAWANSHI PALLAVI | SURYAVANSHI PRAKASH | 04/09/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | KAMAL NAGAR AURAD B TALUK BIDAR DISTRICT 585417, 9008599252 | Govt. | 77% | SC |
55 | POONAM | DATTATRYA KASLE | 28/04/2000 | 2020-21 | 25/02/2021 | KANKAL POST LAKHANGAON BHALKI TALUK BIDAR DISTRICT 585411, 9880779311 | Govt. | 80% | SC |
56 | NAGESHWARI | DEVINDRA GIRI | 09/09/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | 3/153/1 HALADKERI HYDRABAD ROAD KOLLI GALLI BIDAR 585403, 9741084212 | Govt. | 89% | CIIIB |
57 | NIVEDITA | SANJAYKUMAR | 02/04/2003 | 2020-21 | 25/02/2021 | SONKAMBLE DEVI NAGAR BHALKI BIDAR DISTRICT 585328, 9481585468 | Govt. | 46% | SC |
58 | SHIVAKUMAR JAVARI | RUDRAPPA | 12/09/2000 | 2020-21 | 25/02/2021 | AT POST HULKIHAL KARATAGI TALUK KOPPAL DISTRICT 583229, 7483640585 | Govt. | 90% | GM |
59 | CHETANKUMAR SAJJAN | BHIMARAY | 09/08/2001 | 2020-21 | 25/02/2021 | H.NO.141/2 AT POST KADAKOLA JEWARGI TALUK KALABURAGI DISTRICT 585325, 7619344749 | Govt. | 89% | CIIA |
60 | SIMRAN TIWARI | SHIV PRASAD TIWARI | 20/07/2000 | 2020-21 | 08/03/2021 | H.NO. 419 SRI SAI ROYALE APARTMENT KODICHIKANAHALLI ROAD, BOMMANAHALLI BANGALORE 560068, 8296622102 | Govt. | 84% | GM |
1 | AMBIKA H | HUCHAYYA | 21/10/2000 | 2019-20 | 24/07/2019 | NAWALKAL, SIRWAR TALUK, RAICHUR DISTRICT-584129 | Govt. | 92% | GM |
2 | D M SANJAYKUMAR | D M SHRIKANT SWAMY | 06/07/2000 | 2019-20 | 25/07/2019 | PAGADADINNI-584128, SINDHNUR TALUK RAICHUR DISTRICT | Govt. | 84% | CIIIB |
3 | JISHU CHATTERJEE | PRASANTA CHATTERJEE | 20/10/1999 | 2019-20 | 06/08/2019 | K-79B, SECTOR 9, VIJAYANAGAR GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201009 | Govt. | 97% | GM |
4 | GONEWAD SACHIN VITTHAL | GONEWAD VITTHAL | 11/12/1999 | 2019-20 | 07/08/2019 | NEAR PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, POORNA ROAD, NANDED, MAHARASTRA STATE431605 | Govt. | 90% | ST |
5 | NIHARIKA | RAM PAL | 08/11/1999 | 2019-20 | 08/08/2019 | H.NO.1003, GALLI NO.1, ARJUN NAGAR, KAITHAL, HARYANA 136027 | Govt. | 90% | SC |
6 | PALLAVI | SUBHASHCHANDRAYYA | 24/09/2001 | 2019-20 | 09/09/2019 | AT POST RANJOLKHENI, TALUK AND DISTRICT BIDAR-585329 | Govt. | 90% | GM |
7 | VAISHNAVI | VASUDEV VISHWAKARMA | 01/05/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | MEHABOOB COLONY, SINDHANUR, RAICHUR DISTRICT-584128 | Govt. | 90% | CIIA |
8 | VENNELA JOGI | SHANTHKUMAR JOGI | 15/10/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | NARAYANAPURA STREET, GURMITKAL, YADGIR DISTRICT-585214 | Govt. | 91% | GM |
9 | AKHILESH | MALLIKARJUN | 09/04/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | BHOPALGAD B TALUK AURAD, DISTRICT BIDAR-585443 | Govt. | 90% | GM |
10 | PRATIBHA V M | VENKATESH | 26/04/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | MIYYAPUR POST, MASARKAL TALUK DEVDURGA, DISTRICT RAICHUR - 584126 | Govt. | 88% | GM |
11 | PRIYANKA GADDI | SHIVAPPA GADDI | 07/04/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | 7TH WARD, GADDI STREET, NEAR OLD BUSSTAND KARATAGI, GANGAVATI TALUK, KOPPAL DISTRTICT-583229 | Govt. | 87% | CIIA |
12 | POORNIMA GUDUR | SHARANABASAPPA GUDUR | 15/01/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | H.NO.2143, NEAR KOTE SCHOLL, WARD NO.2, THURVIHAL TALUK SINDHANUR, DISTRICT RAICHUR - 584132 | Govt. | 89% | GM |
13 | PRADEEP | DEVAPPA RATHOD | 22/06/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | V K P CAMP, NARAYANAPURA, UNASIGI TALUK, YADGIR DISTRICT 585219 | Govt. | 81% | SC |
14 | A ANUSHA | A BHASKAR | 03/08/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | SIRWAR, MANVI TALUK, RAICHUR DISTRICT-584129 | Govt. | 92% | GM |
15 | KAVERI GUNARI | SHIVAPPA | 01/06/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | SALOTAGI, INDI TALUK, VIJAYAPURA DISTRICT-586217 | Govt. | 89% | CIIIB |
16 | GURURAJ | VENKATESH | 21/06/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | SAGAR CAMP, DIDDGI POST, MASKI TALUK, RAICHUR DISTRICT-584138 | Govt. | 88% | CI |
17 | PRADEEP KUMARA | SANGAPPA | 27/09/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | NEAR SHAMBHAVI TEMPLE, KABIR ONI, SIRWAR TALUK, RAICHUR DISTRICT-584129 | Govt. | 88% | CIIA |
18 | H HARISH | Y B DEVESH | 26/10/1999 | 2019-20 | 11/09/2019 | NEAR DYAVAMMA TEMPLE, HALAKUNDI, BALLARI TALUK AND DISTRICT-583102 | Govt. | 92% | CIIIB |
19 | SAGAR KUMAR H S | SHIVAPPA H | 20/07/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | S N PET 3RD CROSS, LINK ROAD, SRVP SCHOOL, BALLARI-583101 | Govt. | 88% | ST |
20 | RITISHA | SANJEEV PATIL | 29/03/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | HUPLA, TALUK BHALKI, DISTRICT BIDAR - 585413 | Govt. | 90% | GM |
21 | BHAGYALAXMI | PRABHU | 05/04/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | NARASAGOND, BHALKI, BIDAR DISTRICT - 585328 | Govt. | 90% | GM |
22 | SUDHA A S | AMBLAYYA | 21/09/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | AT SIDDAPURA, POST DIGGI, TALUK SHAHAPUR, DISTRICT YADGIR-585287 | Govt. | 90% | GM |
23 | CHETAN PATIL | CHANDRASHEKAR | 01/06/1999 | 2019-20 | 11/09/2019 | YELHERI, TALUK AND DISTRICT YADGIR-585321 | Govt. | 89% | GM |
24 | GULSABHA ANJUM | UNIS BABU | 22/06/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | FATHIMA NAGAR, MANVI, RAICHUR DISTRICT-584123 | Govt. | 89% | GM |
25 | AMBIKA | SHANKARRAO CHOUDRY | 01/07/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | H.NO.1-3-6, RAO TALEEM, BIDAR 585401 | Govt. | 88% | CIIA |
26 | PRASHANTH LADE | SUBHASH LADE | 25/05/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | BASAVANAGAR COLONY, BVB COLLEGE ROAD, BIDAR-585403 | Govt. | 82% | SC |
27 | SUCHITRA | PRABHULINGAYYA | 05/06/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | GANGA COLONY, BASAVAKALYANA, BIDAR DISTRICT-585327 | Govt. | 89% | GM |
28 | SADIKSAB TAMBOLI | BAVASAB | 07/07/1999 | 2019-20 | 11/09/2019 | MUDDEBIHAL CROSS, MANGUR PLOT, NIDAGUNDI, VIJAYAPURA DISTRICT-586213 | Govt. | 87% | CIIB |
29 | APOORVA | GIRISH R KULKARNI | 23/05/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | T-9, 3RD FLOOR, ASIAN ARCADE, SANGAMESWARA COLONY, KALABURAGI-585103 | Govt. | 90% | GM |
30 | MALLIKARJUN | SAVELEGEPPA | 31/01/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | OLD ADARSHA COLONY, NEAR SAIBABA TEMPLE, BIDAR-585402 | Govt. | 90% | GM |
31 | SAADIYA AFREEN | SHAH SAHEB B | 23/10/1999 | 2019-20 | 11/09/2019 | WARD NO.19, DOOR NO.212B, ATP ROAD, RAGHAVENDRA COLONY 2ND STAGE, BALLARI-583101 | Govt. | 93% | GM |
32 | SANTOSHKUMAR S | YAMANURAPPA SOODI | 26/01/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | VALMIKI CIRCLE, 5TH WARD, KANAKAGIRI, KOPPAL DISTRICT-583283 | Govt. | 80% | SC |
33 | SOUBHAGYA | DODDAPPAGOUDA | 05/08/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | AT POST SUMBAD, JEVARGI TALUK, KALABURAGI DISTRICT-585325 | Govt. | 89% | CIIA |
34 | DEEPIKA S | SHIVANNA H K | 14/06/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | NEAR SEVABHARATHI SCHOOL, WARD NO.20, M.B. COLONY, RAICHUR-584128 | Govt. | 83% | SC |
35 | MOHD JUNAID | MD MUJEEB | 30/05/2000 | 2019-20 | 11/09/2019 | 18-155, NOORKHAN AKHADA, HUMNABAD, BIDAR DISTRICT-585330 | Govt. | 89% | CI |
36 | BHOOMIKA U | U NAGAPPA | 08/07/2001 | 2019-20 | 11/09/2019 | MAHADEVATATA NILAYA, BEHIND NALANDA SCHOOL, NEAR NEW BUDA PARK, RENUKACHARYA NAGAR, HADDINAGUNDU ROAD, BALLARI-583103 | Govt. | 91% | GM |
37 | STELLA EVANGELLA | FRANKLIN | 16/05/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | LIG-II-57, KHB COLONY, YERMARVS CAMP, RAICHUR-584135 | Govt. | 52% | GM |
38 | SHIVANAND | RAMASHETTY | 10/06/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | BHUNYAR(K), TALUR, CHINCHOLI TALUK, KALABURAGI DISTRICT-585306 | Govt. | 89% | GM |
39 | SUPRIYA C | CHIDAMBARAM | 23/11/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | H.NO.477, OPP. VENKATESWARA KALYANA MANTAPA, PATELNAGAR, 4TH WARD HOSPET-583201 | Govt. | 89% | CIIIA |
40 | SHILPA | GURUNATH REDDY | 13/04/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | ANARGI, MALLABAD, JEVARGI TALUK, KALABURAGI DISTRICT-585309 | Govt. | 82% | CIIIA |
41 | SANGEETA | MOHAN RAO | 26/10/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | 5/6/85, BHEEM NAGAR, BHALKI, BIDAR DISTRICT-585328 | Govt. | 90% | GM |
42 | AISHWARYA | OMDEV | 05/04/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | MUTTANGI, TALUK HUMNABAD, DISTRICT BIDAR-585227 | Govt. | 41% | SC |
43 | SRINIVAS REDDY K | KRISHNA REDDY K | 19/10/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | CHIDRI ROAD, SANGAMESWARA COLONY, BIDAR-585403 | Govt. | 90% | GM |
44 | VARAPRASAD V | VENKATARAMAPPA M | 03/07/2001 | 2019-20 | 12/09/2019 | SANGASANDRA VILLAGE, MULBAGIL TALUK AND POST, KOLAR DISTRICT-563131 | Govt. | 51% | ST |
45 | OMKAR | KASHINATH | 26/01/2001 | 2019-20 | 12/09/2019 | SIDDAPURA TANDA, CHIMMANCHOD, KALABURAGI DISTRICT-585306 | Govt. | 84% | SC |
46 | AMEERSOHAIL | AHMAD MASKI | 10/08/1998 | 2019-20 | 12/09/2019 | NEAR DAKSHAYANI MAHAL, KAKKERA, SHORAPUR TALUK, YADGIR DISTRICT-585215 | Govt. | 87% | CIIB |
47 | H SHREEKANTH | H MAHANTESH | 21/10/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | BYGWAT, TALUK MANVI, DISTRICT RAICHUR-584123 | Govt. | 82% | GM |
48 | SYED SAMIUDDIN | BAKSHUDDIN | 02/01/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | H.NO.120, WALSANG, BHALKI TALUK, BIDAR DISTRICT-585328 | Govt. | 90% | GM |
49 | SUNITA M BALLOLLI | MAILARAPPA | 16/03/2001 | 2019-20 | 12/09/2019 | BEERESHWARA BADAVANE, RAMGIRI, SHIRAHATTI TALUK GADAG DISTRICT-582116 | Govt. | 81% | CIIA |
50 | ANAND KUMAR V | KUMAR SWAMY V | 20/05/1998 | 2019-20 | 12/09/2019 | UJJINI POST, KUDLIGI TALUK, BALLARI DISTRICT-583136 | Govt. | 89% | GM |
51 | SHEKHAR | SHIVANAND | 14/06/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | GADIKESHWAR, CHINCHOLI TALUK, KALABURAGI DISTRICT-585324 | Govt. | 88% | CIIIB |
52 | LINGARAJ | MALLAYYA | 28/06/1999 | 2019-20 | 12/09/2019 | KADADINNI, TALUK SIRWAR, DISTRICT RAICHUR-584129 | Govt. | 88% | CIIA |
53 | VIJAY KUMAR BIRADAR | SANGAMESH BIRADAR | 20/07/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | VINAYAK NAGAR, VALATWAD, MUDDEBIHAL TALUK VIJAYAPURA DISTRICT-586124 | Govt. | 90% | CIIIB |
54 | AMARESH HANUMANTRAYA | HANUMANTRAYA | 01/10/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | 1/93, CC ROAD, KYADIGERA POST, DEVADURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT-584129 | Govt. | 88% | ST |
55 | SANGEETHA BASANAGOUDA PATIL | BASANA GOUDA | 21/01/2000 | 2019-20 | 12/09/2019 | NEAR GRAMA PANCHAYATH, POST DEVAPUR, TALUK SURPUR, DISTRICT YADGIR | Govt. | 89% | CIIIB |
56 | ERANNA R | RAGHAVENDRARAO | 18/02/2000 | 2019-20 | 25/09/2019 | NEAR KANAVI ANJANEYA TEMPLE, MASKI-584124, RAICHUR DISTRICT | Govt. | 71% | CIIA |
57 | VISHWANATH | HANAMANTH | 01/06/2001 | 2019-20 | 25/09/2019 | ISLAMPUR, POST YERANALLI, TALUK AND DISTRICT BIDAR-585402 | Govt. | 76% | ST |
58 | AKASH BIRADAR | NANAGOUD | 01/07/2001 | 2019-20 | 30/09/2019 | HITTINAHALLI POST, TALUK AND DISTRICT VIJAYAPURA-586122 | Govt. | 75% | GM |
59 | SANTHOSH SINGH HAZARI | SUBHASH SINGH | 05/09/2001 | 2019-20 | 30/09/2019 | BEHIND OLD POLICE STATION, KILLA STREET, MASKI, RAICHUR DISTRICT-584124 | Govt. | 80% | GM |
60 | SARA AMBER | SHAIKH AZEEMODDIN | 16/02/2000 | 2019-20 | 15/10/2019 | 4-6-21 KHANDRE GALLI GANJ BHALKI | Govt. | 70% | CIIB |
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date |
Residential address |
Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 |
Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
1 | AMBIKA H | HUCHAYYA | 10/21/2000 | 2019-20 | 7/24/2019 | NAWALKAL, SIRWAR TALUK, RAICHUR DISTRICT-584129 | Govt. | 92% | GM |
